POLICARBONATO CELULAR THERMOCLEAR PLUS

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

 

 

Ventajas

LEXAN THERMOCLEAR 2UV INCOLORO 112
codigo referencia perfil medidas / espesor en mm. peso kg/m2 coef. k transmision precio €/m2
540001 LT2UV62RS13 6000x2100x6 1.3 3 82% 16.08
  LT2UV452RS10 6000x2100x4.5 1.0 3.4 80% 12.36
540011 LT2UV62RS13 7000x2100x6 1.3 3 82% 16.08
540021 LT2UV62RS13 8000x2100x6 1.3 3 82% 16.08
540101 LT2UV62RS13 6000x1250x6 1.3 3 82% 16.08
540158 LT2UV82RS15 5000x2100x8 1.5 2.8 82% 18.56
540002 LT2UV82RS15 6000x2100x8 1.5 2.8 82% 18.56
540012 LT2UV82RS15 7000x2100x8 1.5 2.8 82% 18.56
540022 LT2UV82RS15 8000x2100x8 1.5 2.8 82% 18.56
540102 LT2UV82RS15 6000x1250x8 1.5 2.8 82% 18.56
540003 LT2UV102RS17 6000x2100x10 1.7 2.6 81% 21.02
540013 LT2UV102RS17 7000x2100x10 1.7 2.6 81% 21.02
540023 LT2UV102RS17 8000x2100x10 1.7 2.6 81% 21.02
540113 LT2UV102RS17 6000x1250x10 1.7 2.6 81% 21.02
540004 LT2UV163RS27 6000x2100x16 2.7 2.1 76% 33.37
540014 LT2UV163RS27 7000x2100x16 2.7 2.1 76% 33.37
540024 LT2UV163RS27 8000x2100x16 2.7 2.1 76% 33.37
540114 LT2UV163RS27 6000x1250x16 2.7 2.1 76% 33.37
540005 LT2UV256RS35 6000x2100x25 3.5 1.3 44% 43.26

 

LEXAN THERMOCLEAR 2UV HIELO
codigo referencia perfil medidas / espesor en mm. transmision precio €/m2
542701 WH7A092X igual que el incoloro 6000x2100x6 58% 16.88
542702 WH7A092X igual que el incoloro 6000x2100x8 54% 19.49
542703 WH7A092X igual que el incoloro 6000x2100x10 48% 22.07
542704 WH7A092X igual que el incoloro 6000x2100x16 48% 35.04
540705 WH7A092X igual que el incoloro 6000x2100x25 24% 46.37